CÓDIGOS ISIN
Asignación y gestión del identificador único internacional para valores financieros, que permite su reconocimiento y seguimiento a nivel global.
Listado de códigos ISIN activos por Emisor
Códigos ISIN de emisiones activas
Resumen por emisor con acceso al detalle completo y exportación.
| No. | Emisor | Cant. activas | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMIDONES DE CENTROAMERICA, S.A. | 10 | |
| 2 | BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | 95 | |
| 3 | BANCO DE FINANZAS, S.A. | 5 | |
| 4 | BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A. | 3 | |
| 5 | CONCAS DE NICARAGUA, S.A. | 1 | |
| 6 | CORPORACION AGRICOLA S.A. | 6 | |
| 7 | EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO | 1 | |
| 8 | FAMA, S.A. | 2 | |
| 9 | FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | 11 | |
| 10 | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. (FDL) | 1 | |
| 11 | HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO | 1 | |
| 12 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 22 |
Detalle de la emisión
Selecciona un emisor para consultar su detalle.